Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-default-worker@mr-30168-celery-worker-llm-default-5c49b8574f-kfhg5 True 0 0 0 0 0 1.5, 0.78, 1.04
llm-writer-worker@mr-30168-celery-worker-llm-writer-6d944f59cf-z7whq True 0 0 0 0 0 1.5, 0.78, 1.04
data-processing-worker@mr-30168-celery-worker-data-processing-f6678b476-9jjr5 True 0 0 0 0 0 1.38, 0.76, 1.03
llm-editor-worker@mr-30168-celery-worker-llm-editor-7dc7957d79-zk5px True 0 0 0 0 0 1.15, 1.29, 1.52
llm-verifier-worker@mr-30168-celery-worker-llm-verifier-7998bb9559-jk4wl True 0 0 0 0 0 1.15, 1.29, 1.52
llm-image-editor-worker@mr-30168-celery-worker-llm-image-editor-cf686ffc9-p6hkc True 0 0 0 0 0 1.46, 1.73, 2.02
default-worker@mr-30168-celery-worker-default-65486c4679-4shtl True 0 25 0 25 0 1.71, 0.9, 1.31
Total